Description
| Contenant (L) | 10 |
| Ratio de la boisson | 1:7.8 |
| Rendement de produit fini en L | 88 |
| Coût de revient au litre TTC | CHF 2.77 |
| Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.55 |
| Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.92 |
| Coût de revient 50 cl TTC | CHF 1.39 |
CHF238.0 HT
Un bag-in-box de 10L de sirop permet de couler 88 L de Fanta Orange Zero.
Soit environ 267 verres de 33 cl ou 176 verres de 50 cl.
Disponible sur commande
| Contenant (L) | 10 |
| Ratio de la boisson | 1:7.8 |
| Rendement de produit fini en L | 88 |
| Coût de revient au litre TTC | CHF 2.77 |
| Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.55 |
| Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.92 |
| Coût de revient 50 cl TTC | CHF 1.39 |
(pour 100 ml de boissons mélangées au ratio indiqué)
| Valeur Énergétique | 5kj (1kcal) |
| Lipides | 0g |
| – dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 0g |
| – dont sucre | 0g |
| Protéines | 0g |
| Sel | 0.04g |
