Description
| Contenant (L) | 10 |
| Ratio de la boisson | 1:4.4 |
| Rendement de produit fini en L | 54 |
| Coût de revient au litre TTC | CHF 2.76 |
| Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.55 |
| Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.91 |
| Coût de revient 50 cl TTC | CHF 1.38 |
CHF145.0 HT
Un bag de 10 L de sirop permet de couler 54 L de Multivitamines.
Soit environ 165 verres de 33 cl ou 110 verres de 50 cl.
| Contenant (L) | 10 |
| Ratio de la boisson | 1:4.4 |
| Rendement de produit fini en L | 54 |
| Coût de revient au litre TTC | CHF 2.76 |
| Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.55 |
| Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.91 |
| Coût de revient 50 cl TTC | CHF 1.38 |
(pour 100 ml de boissons mélangées au ratio indiqué)
| Valeur Énergétique | 187kj (43kcal) |
| Lipides | 0.1g |
| – dont acides gras saturés | <0,1g |
| Glucides | 10.2g |
| – dont sucre | 9.4g |
| Protéines | 0.2g |
| Sel | <0.01g |
| Vitamine C | 9mg* |
| Niacine | 1.8mg* |
| vitamine E | 1.3mg* |
| Acide pantothénique | 0.7mg* |
| Vitamine B6 | 0.15mg* |
| Vitamine B1 | 0.12mg* |
| Acide folique | 22μg* |
| Biotine | 0.3μg* |
| Vitamine B12 | 89μg* |
| Vitamine A (de la provitamine A) | 89μg* |
* 60 % VNR/parts de la valeur nutritionnelle de référence
