Description
Contenant (L) | 10 |
Ratio de la boisson | 1:5 |
Rendement de produit fini en L | 60 |
Coût de revient au litre TTC | CHF 1.97 |
Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.39 |
Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.65 |
Coût de revient 50 cl TTC | CHF 0.98 |
CHF119.0 HT
Un bag de 10L de sirop permet de couler 60 L de Vitamin Water PROTECT.
Soit environ 180 verres de 33 cl ou 120 verres de 50 cl.
En stock (peut être commandé)
Contenant (L) | 10 |
Ratio de la boisson | 1:5 |
Rendement de produit fini en L | 60 |
Coût de revient au litre TTC | CHF 1.97 |
Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.39 |
Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.65 |
Coût de revient 50 cl TTC | CHF 0.98 |
(pour 100 ml de boissons mélangées au ratio indiqué)
Valeur Énergétique | 68kj (16kcal) |
Lipides | 0 g |
– dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.2 g |
– dont sucre | 4.0 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0.1 g |
Teneur en caféine augmentée (15 mg/100 ml). En raison de la teneur accrue en caféine, ne consommez qu’en quantités limitées. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux personnes sensibles à la caféine.