Description
Contenant (L) | 10 |
Ratio de la boisson | 1:5 |
Rendement de produit fini en L | 60 |
Coût de revient au litre TTC | CHF 1.97 |
Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.39 |
Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.65 |
Coût de revient 50 cl TTC | CHF 0.98 |
CHF119.0 HT
Un bag de 10L de sirop permet de couler 60 L de Vitamin Water ZOOM.
Soit environ 180 verres de 33 cl ou 120 verres de 50 cl.
En stock (peut être commandé)
Contenant (L) | 10 |
Ratio de la boisson | 1:5 |
Rendement de produit fini en L | 60 |
Coût de revient au litre TTC | CHF 1.97 |
Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.39 |
Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.65 |
Coût de revient 50 cl TTC | CHF 0.98 |
(pour 100 ml de boissons mélangées au ratio indiqué)
Valeur Énergétique | 71kj (17kcal) |
Lipides | 0 g |
– dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 4.6 g |
– dont sucre | 4.2 g |
Protéines | 0.3 g |
Sel | 0.1 g |