Description
| Contenant (L) | 5 |
| Ratio de la boisson | 1:5 |
| Rendement de produit fini en L | 30 |
| Coût de revient au litre TTC | CHF 2.19 |
| Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.44 |
| Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.72 |
| Coût de revient 50 cl TTC | CHF 1.09 |
CHF138.0 HT
Un bag de 10L de sirop permet de couler 60 L de Vitamin Water ZOOM.
Soit environ 180 verres de 33 cl ou 120 verres de 50 cl.

| Contenant (L) | 5 |
| Ratio de la boisson | 1:5 |
| Rendement de produit fini en L | 30 |
| Coût de revient au litre TTC | CHF 2.19 |
| Coût de revient 20 cl TTC | CHF 0.44 |
| Coût de revient 33 cl TTC | CHF 0.72 |
| Coût de revient 50 cl TTC | CHF 1.09 |
(pour 100 ml de boissons mélangées au ratio indiqué)
| Valeur Énergétique | 71kj (17kcal) |
| Lipides | 0 g |
| – dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.6 g |
| – dont sucre | 4.2 g |
| Protéines | 0.3 g |
| Sel | 0.1 g |
